Kredit foto
Atribusi dan lisensi untuk berkas foto yang di-host di situs ini.
Ilustrasi editorial kami
Dua gambar berikut dibuat dengan AI untuk situs ini pada 23 Oktober 2026. Gambar ini merupakan ilustrasi perjalanan, bukan foto dokumenter destinasi, bandara, maskapai, atau layanan tertentu. Gambar tidak menunjukkan tarif yang tersedia atau produk yang dapat dipesan.


Foto kota dapat diubah ukurannya, dikompresi, dan dipotong agar sesuai dengan kartu. Pembuat, sumber, dan lisensi aslinya tercantum di bawah.
Kami menggunakan ilustrasi editorial AI yang diberi label serta foto kota dengan atribusi. Foto dapat dipotong dan dikompresi untuk kartu; sumber dan lisensinya tercantum di bawah. Logo serta ilustrasi garis SkyIndoFly adalah karya sendiri.
Foto kota dan bandara
| Subjek | Pembuat | Lisensi | Sumber |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Wadiia | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Amsterdam (AMS) | Andrés Barrios | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Balikpapan (BPN) | consigliere ivan | CC0 | Wikimedia Commons |
| Bangkok (BKK) | Bigcitydata | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Batam (BTH) | Ivetta Inaray | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Beijing (PEK) | N509FZ | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Brisbane (BNE) | Chris Olszewski | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Dammam (DMM) | علي عدنان الرمضان | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Denpasar (DPS) | trezy humanoiz from Denpasar, indonesia | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Doha (DOH) | Zairon | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Dubai (DXB) | Tim Reckmann from Hamm, Deutschland | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Frankfurt am Main (FRA) | Kasa Fue | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Guangzhou (CAN) | Tim Wu | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Pimnl | CC0 | Wikimedia Commons |
| Hong Kong (HKG) | K.C. Tang | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Istanbul (IST) | Hunanuk | CC0 | Wikimedia Commons |
| Jakarta (CGK) | BimTja | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Jeddah (JED) | Ali Lajami | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Kuala Lumpur (KUL) | Shahee Ilyas | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Lombok (LOP) | Hadi Nyali | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| London (LHR) | Ilya Grigorik | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Madinah (MED) | Konevi | CC0 | Wikimedia Commons |
| Makassar (UPG) | Bluesatellite | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Manila (MNL) | Bahnfrend | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Medan (KNO) | Bluesatellite | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Melbourne (MEL) | Melbpal | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Mumbai (BOM) | Rutiknatekar | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| New Delhi (DEL) | Ronakshah1990 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Padang (PDG) | Zhilal Darma | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Paris (CDG) | Yann Caradec from Paris, France | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Perth (PER) | File:Perth CBD skyline from State War Memorial Lookout, 2023, 04.jpg: Kgbo derivative work: Georgfotoart | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Pontianak (PNK) | baka_neko_baka | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Riyadh (RUH) | B.alotaby | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Seoul (ICN) | Joon Kyu Park | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Shanghai (PVG) | xiquinhosilva | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Singapore (SIN) | William Farquhar | Public domain | Wikimedia Commons |
| Solo (SOC) | Muhammad rozaqa thoriqo | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Surabaya (SUB) | consigliere ivan | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Sydney (SYD) | Benh LIEU SONG (Flickr) | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Taipei (TPE) | 毛貓大少爺 | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Tokyo (NRT) | Morio | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Yogyakarta (JOG) | Chainwit. | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
Foto maskapai
| Subjek | Pembuat | Lisensi | Sumber |
|---|---|---|---|
| Air China (CA) | Danny Yu | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Air France (AF) | Acroterion | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Air India (AI) | Mark Bess | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Asiana Airlines (OZ) | N509FZ | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Batik Air (ID) | Bahnfrend | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| British Airways (BA) | Steve Lynes from Sandshurst, United Kingdom | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Cathay Pacific (CX) | Ltdccba | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| China Airlines (CI) | Guido Allieri | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| China Southern Airlines (CZ) | N509FZ | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Citilink (QG) | Dwifa Bagaskoro S A | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Emirates (EK) | Stefano Vigorelli | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Etihad (EY) | Travelarz | CC BY-SA 3.0 pl | Wikimedia Commons |
| EVA Air (BR) | Windmemories | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Flynas (XY) | MarcelX42 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Garuda Indonesia (GA) | Masakatsu Ukon | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Gulf Air (GF) | Md Shaifuzzaman Ayon | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Indonesia AirAsia (QZ) | Bahnfrend | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Japan Airlines (JL) | Mark Bess | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| KLM (KL) | clipperarctic | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Korean Air (KE) | 4300streetcar | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Lion Air (JT) | Aldo Bidini | GFDL 1.2 | Wikimedia Commons |
| Lufthansa (LH) | TJDarmstadt | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Malaysia Airlines (MH) | Masakatsu Ukon | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Oman Air (WY) | Steve Lynes from Sandshurst, United Kingdom | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Qantas (QF) | BriYYZ from Toronto, Canada | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Qatar Airways (QR) | Juke Schweizer | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Saudia (SV) | Adam Moreira (AEMoreira042281) | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Scoot (TR) | Vismay Bhadra | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Singapore Airlines (SQ) | Sébastien Mortier | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Thai Airways (TG) | N509FZ | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Turkish Airlines (TK) | MarcelX42 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |