Pengamatan harga mingguan
Harga terendah yang ditemukan dari Jakarta (CGK)
Rute dari Jakarta, diurutkan menurut harga terendah yang ditemukan dalam cache pencarian Aviasales. Setiap baris menunjukkan jenis perjalanan, tanggal harga ditemukan, dan tanggal keberangkatan yang dicari.
22 rute, termurah lebih dulu
Pengamatan ini sudah melewati masa berlakunya. Harga berubah — anggap sebagai riwayat dan periksa harga terkini.
| # | Tujuan | Harga terendah ditemukan | Berangkat | Ditemukan | Maskapai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore SIN · Singapura | Rp 776.903 · sekali jalan | 26 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | Scoot (TR) |
| 2 | Kuala Lumpur KUL · Malaysia | Rp 827.693 · sekali jalan | 2 Des 2026 | 25 Okt 2026 | AirAsia (Malaysia) (AK) |
| 3 | Bangkok BKK · Thailand | Rp 1.839.979 · sekali jalan | 3 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | Scoot (TR) |
| 4 | Taipei TPE · Taiwan | Rp 1.927.012 · sekali jalan | 1 Feb 2027 | 25 Okt 2026 | Scoot (TR) |
| 5 | Hong Kong HKG · Hong Kong DAK Tiongkok | Rp 2.499.845 · sekali jalan | 25 Jan 2027 | 25 Okt 2026 | AirAsia (Malaysia) (AK) |
| 6 | Perth PER · Australia | Rp 2.614.656 · sekali jalan | 22 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | Scoot (TR) |
| 7 | Seoul ICN · Korea Selatan | Rp 2.804.037 · sekali jalan | 25 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | TW |
| 8 | Melbourne MEL · Australia | Rp 3.366.640 · sekali jalan | 19 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | Scoot (TR) |
| 9 | Tokyo NRT · Jepang | Rp 3.567.168 · sekali jalan | 30 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | ZH |
| 10 | Mumbai BOM · India | Rp 3.648.805 · sekali jalan | 4 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | OD |
| 11 | Sydney SYD · Australia | Rp 3.744.222 · sekali jalan | 18 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | Scoot (TR) |
| 12 | London LHR · Inggris Raya | Rp 4.306.183 · sekali jalan | 1 Des 2026 | 25 Okt 2026 | MF |
| 13 | Riyadh RUH · Arab Saudi | Rp 4.857.387 · sekali jalan | 17 Mar 2027 | 25 Okt 2026 | AirAsia (Malaysia) (AK) |
| 14 | Frankfurt am Main FRA · Jerman | Rp 4.954.624 · sekali jalan | 1 Des 2026 | 25 Okt 2026 | Air China (CA) |
| 15 | Dubai DXB · Uni Emirat Arab | Rp 5.095.568 · sekali jalan | 7 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | Citilink (QG) |
| 16 | Paris CDG · Prancis | Rp 5.186.424 · sekali jalan | 1 Des 2026 | 25 Okt 2026 | Air China (CA) |
| 17 | Amsterdam AMS · Belanda | Rp 5.543.082 · sekali jalan | 24 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | MF |
| 18 | Doha DOH · Qatar | Rp 5.587.241 · sekali jalan | 8 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | AirAsia (Malaysia) (AK) |
| 19 | Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | Rp 6.264.069 · sekali jalan | 19 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | AirAsia (Malaysia) (AK) |
| 20 | Madinah MED · Arab Saudi | Rp 6.477.344 · sekali jalan | 5 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | 8B |
| 21 | Jeddah JED · Arab Saudi | Rp 6.495.309 · sekali jalan | 16 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | AirAsia (Malaysia) (AK) |
| 22 | Dammam DMM · Arab Saudi | Rp 7.234.232 · sekali jalan | 24 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | UL |
Dasar: 1 dewasa, kelas ekonomi, sebelum bagasi tercatat dan biaya pembayaran. Harga yang ditemukan bukan jaminan kursi. Sumber: cache pencarian Aviasales melalui Travelpayouts, diperbarui mingguan. Harga yang ditemukan bukan jaminan kursi. Cara kami menampilkan harga