Pengamatan harga mingguan
Harga terendah yang ditemukan dari Denpasar (DPS)
Rute dari Denpasar, diurutkan menurut harga terendah yang ditemukan dalam cache pencarian Aviasales. Setiap baris menunjukkan jenis perjalanan, tanggal harga ditemukan, dan tanggal keberangkatan yang dicari.
23 rute, termurah lebih dulu
Pengamatan ini sudah melewati masa berlakunya. Harga berubah — anggap sebagai riwayat dan periksa harga terkini.
| # | Tujuan | Harga terendah ditemukan | Berangkat | Ditemukan | Maskapai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore SIN · Singapura | Rp 836.924 · sekali jalan | 4 Mar 2027 | 25 Okt 2026 | Scoot (TR) |
| 2 | Perth PER · Australia | Rp 1.281.308 · sekali jalan | 17 Feb 2027 | 25 Okt 2026 | Indonesia AirAsia (QZ) |
| 3 | Kuala Lumpur KUL · Malaysia | Rp 1.452.048 · sekali jalan | 14 Jan 2027 | 25 Okt 2026 | Scoot (TR) |
| 4 | Ho Chi Minh City SGN · Vietnam | Rp 1.464.773 · sekali jalan | 17 Jan 2027 | 25 Okt 2026 | AirAsia (Malaysia) (AK) |
| 5 | Manila MNL · Filipina | Rp 1.858.284 · sekali jalan | 15 Jan 2027 | 25 Okt 2026 | Scoot (TR) |
| 6 | Taipei TPE · Taiwan | Rp 1.866.011 · sekali jalan | 22 Jan 2027 | 25 Okt 2026 | AirAsia (Malaysia) (AK) |
| 7 | Hong Kong HKG · Hong Kong DAK Tiongkok | Rp 1.970.412 · sekali jalan | 26 Feb 2027 | 25 Okt 2026 | AirAsia (Malaysia) (AK) |
| 8 | Bangkok BKK · Thailand | Rp 2.014.688 · sekali jalan | 2 Feb 2027 | 25 Okt 2026 | Scoot (TR) |
| 9 | Melbourne MEL · Australia | Rp 2.191.775 · sekali jalan | 28 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | OD |
| 10 | Shanghai PVG · Tiongkok | Rp 2.316.925 · sekali jalan | 20 Jan 2027 | 25 Okt 2026 | AirAsia (Malaysia) (AK) |
| 11 | Guangzhou CAN · Tiongkok | Rp 2.345.894 · sekali jalan | 26 Feb 2027 | 25 Okt 2026 | AirAsia (Malaysia) (AK) |
| 12 | Seoul ICN · Korea Selatan | Rp 2.357.245 · sekali jalan | 15 Jul 2027 | 25 Okt 2026 | AirAsia (Malaysia) (AK) |
| 13 | Brisbane BNE · Australia | Rp 2.874.305 · sekali jalan | 1 Des 2026 | 25 Okt 2026 | JQ |
| 14 | Sydney SYD · Australia | Rp 2.906.712 · sekali jalan | 3 Mar 2027 | 25 Okt 2026 | OD |
| 15 | Tokyo NRT · Jepang | Rp 2.952.745 · sekali jalan | 11 Jan 2027 | 25 Okt 2026 | AirAsia (Malaysia) (AK) |
| 16 | Beijing PEK · Tiongkok | Rp 3.128.873 · sekali jalan | 9 Jan 2027 | 25 Okt 2026 | Singapore Airlines (SQ) |
| 17 | Mumbai BOM · India | Rp 4.283.075 · sekali jalan | 9 Nov 2026 | 25 Okt 2026 | OD |
| 18 | London LHR · Inggris Raya | Rp 4.921.917 · sekali jalan | 1 Des 2026 | 25 Okt 2026 | MF |
| 19 | Dubai DXB · Uni Emirat Arab | Rp 5.039.035 · sekali jalan | 18 Feb 2027 | 25 Okt 2026 | Scoot (TR) |
| 20 | Istanbul IST · Turki | Rp 5.754.361 · sekali jalan | 16 Feb 2027 | 25 Okt 2026 | AirAsia (Malaysia) (AK) |
| 21 | Frankfurt am Main FRA · Jerman | Rp 5.774.513 · sekali jalan | 6 Des 2026 | 25 Okt 2026 | China Southern Airlines (CZ) |
| 22 | Paris CDG · Prancis | Rp 5.791.115 · sekali jalan | 25 Des 2026 | 25 Okt 2026 | China Southern Airlines (CZ) |
| 23 | Amsterdam AMS · Belanda | Rp 5.899.449 · sekali jalan | 7 Des 2026 | 25 Okt 2026 | MF |
Dasar: 1 dewasa, kelas ekonomi, sebelum bagasi tercatat dan biaya pembayaran. Harga yang ditemukan bukan jaminan kursi. Sumber: cache pencarian Aviasales melalui Travelpayouts, diperbarui mingguan. Harga yang ditemukan bukan jaminan kursi. Cara kami menampilkan harga